Categoria
- Rullo trasportatore
- Rullo tenditore
- Rullo in acciaio
- Rullo d'impatto
- Nastro trasportatore
- Parti del trasportatore
- Puleggia del trasportatore
- Telaio per rulli trasportatori
- Alloggiamento del cuscinetto del trasportatore
- Cuscinetti per trasportatori
- Pulitore per cinture
- Rullo trasportatore di luce
- Nastro trasportatore per carichi pesanti
- Nastro trasportatore per carichi leggeri
- Foglio di gomma del nastro trasportatore
nastro trasportatore in gomma poliestere tessuto 10MPa-24MPa Ep100-Ep400
NASTRO TRASPORTATORE Caratteristiche del prodotto Il poliestere EP è caratterizzato da elevata resistenza alla trazione
Informazioni di base
Modello numero: | EP500/4, EP400/3, EP630/4, EP1000/4 |
utilizzo | Trasporto materiale |
Colore | Schwarz |
Standard | DIN22102, Rma, Jisk, come, BS, SABS |
Superficie della cinghia | Tinta unita/fantasia |
Intervallo di larghezza | 200 mm - 2800 mm |
Allegato 1 | Oberseite und Lage >6n/mm |
Appendice 2 | Lage & Lage >5n/mm |
Bordo della cintura | Bordo sagomato/bordo tagliato |
Copri la parte superiore | Spessore 0 mm-15 mm |
Pacchetto di trasporto | Tessuto plastico con anima in ferro |
specifica | EP500/4, EP400/3, EP1000/4 |
marchio | CINTURA GP |
Origine | Cina |
Codice HS | 4010120000 |
Capacità produttiva | 10.000 metri/giorno |
Descrizione del prodotto
NASTRO TRASPORTATORE Caratteristiche del prodotto Il poliestere EP è caratterizzato da elevata resistenza alla trazione e basso allungamento ed è quindi più comunemente utilizzato in vari settori rispetto ad altri materiali tessili. A seconda delle diverse condizioni di lavoro, possiamo scegliere diversi gradi di copertura in gomma e diversi materiali EP. Normalmente la qualità della copertura in gomma può essere 10MPA, 12MPA, 15MPA, 18MPA, 24MPA e il materiale del tessuto interno può essere EP100, EP125, EP150, EP200, EP250 ecc. Si prega di notare i dati tecnici dei diversi materiali del tessuto EP come segue:Descrizione del tessuto
Tipo di tessuto | Struttura in tessuto | Specifiche del tessuto | Spessore dello strato (mm/p) | Serie di resistenza (N/mm) | Spessore della copertura (mm) | larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | ||||||
Catena | sparo | 2lag | 3lag | 4lag | 5 sempre | 6 volte | Superiore, più in alto | Inferiore | |||||
EP (poliestere) | E (poliestere) | P(Nylon) | EP80 | 0,60 | 160 | 240 | 320 | 400 | 480 | 2,0-8 | 0-4,5 | 400-2200 | ≤250 |
EP100 | 0,75 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||||||
EP150 | 1,00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 500-2200 | ||||||
EP200 | 1.10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1,25 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1,35 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||||||
EP350 | 1,45 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | 800-2200 | |||||||
EP400 | 1,55 | 1600 | 2000 | 2400 | 1000-2200 | ||||||||
EP500 | 1,70 | 2000 | 2500 | 3000 |
Proprietà coprenti della cintura
Standard GB:
Nota di copertina | Zugfestigkeit>= | Dehnung>= | Schleifmittel>= | Resistenza alla trazione e allungamento dopo l'invecchiamento | |
Pesante (H) | 24MPa | 240kg/cm3 | 400% | 0,7 cm3/1,61 km | -25-+25 |
Medio (M) | 18MPa | 180kg/cm3 | 350% | 0,8 cm3/1,61 km | -25-+25 |
Luce (L) | 15 MPa | 150kg/cm3 | 300% | 1,0 cm3/1,61 km | -30-+30 |
Norma DIN:
Gummidicke =1,5/td> | |||||
=4,50/td> | =23,15/td> | =3,50/td> |