Categoria
- Rullo trasportatore
- Rullo tenditore
- Rullo in acciaio
- Rullo d'impatto
- Nastro trasportatore
- Parti del trasportatore
- Puleggia del trasportatore
- Telaio per rulli trasportatori
- Alloggiamento del cuscinetto del trasportatore
- Cuscinetti per trasportatori
- Pulitore per cinture
- Rullo trasportatore di luce
- Nastro trasportatore per carichi pesanti
- Nastro trasportatore per carichi leggeri
- Foglio di gomma del nastro trasportatore
Fornitore della Cina di nastri trasportatori industriali DIN22102 Ep / Nn
Nastro trasportatore industriale DIN22102 Nastro trasportatore EP / NN Fornitore della Cina Descrizione del prodotto 1.
Informazioni di base
Modello numero: | B400-2200MM |
Larghezza parte del nastro | 400-2200mm |
Forza | 100/125/150/200/250/300/400/500 n/mm |
Garanzia | 1 anno (escluse le parti soggette ad usura) |
Condizione | Nuovo |
A prova di trazione | Molta forza |
Materiale | Tessuto in gomma e poliestere |
Scopo | Trasportatori a nastro |
capacità | 40-1280 T/H |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | EP100~EP500 |
marchio | HUAYUE |
Origine | Hebei Baoding |
Codice HS | 4010120000 |
Capacità produttiva | 5000 m pro Tag |
Descrizione del prodotto
Fornitore della Cina del nastro trasportatore industriale DIN22102 Nastro trasportatore EP / NN
Descrizione del prodotto
1. Specifica
Tipo di tessuto | Struttura in tessuto | Specifiche del tessuto | Strato di tessuto n. | Larghezza cinghia (mm) | Lunghezza (m) | Spessore della copertura (mm) | ||
Catena | sparo | Grande | Sotto | |||||
cotone | CC56 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | ||
Poliestere (EP) | Poliestere (E) | Poliammide (P) | EP100 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 |
EP125 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
EP150 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
EP200 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
EP250 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
EP300 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
EP400 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
EP500 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
Nylon (NN) | Nylon-66 (N) | Nylon-66 (N) | NN100 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 |
NN125 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
NN150 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
NN200 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
NN250 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
NN300 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
NN400 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 | |||
NN500 | 2-6 | 400-2200 | 5-500 | 2-12 | 1,5-6 |
2. Proprietà fisiche della copertura in gomma (prima dell'invecchiamento)
Dicke der Gummiabdeckung 1,5 mm/td> | |||
2) We an independent testing laboratory with full-property testing capacity of conveyor belt. We can test various materials, rubber, fabric, semi-finished product and finished product.
Precedente: Nastro trasportatore in tessuto ignifugo/resistente al calore per sabbia/miniera/pietra e carbone. Fascia elastica resistente al calore
Prossimo: Nastro trasportatore in gomma/nastro trasportatore a parete laterale/nastro trasportatore chevron in tessuto EP resistente al calore/strappo/usura/ignifugo di alta qualità
Invia richiesta
Inviare